Купить Avision AD230U за 48 090 р. с НДС в Сканмастер
- Производитель Avision
- Наличие: Есть в наличии
- Модель: Avision AD230U
Сканеры
- Скорость скан. в ч/б режиме, стр/мин 40
- Тип сканирования Протяжный
- Макс. формат сканирования A4
- Интерфейс подключения USB
- Скорость скан. в цвет. режиме, стр/мин 40
- Ёмкость автоподатчика 100
- Двустороннее сканирование Да
- Нагрузка, стр/день 6 000
- Масса, кг 4,2
- Тип датчика сканера CIS
- Максимальное разрешение 1200 x 1200
- Наличие дисплея Нет
- Ультразвуковой датчик Да
- Совместимость Windows; Linux
- Гарантия 2 года
- СДЭК,
- Деловые Линии,
- KCE,
- Major Express,
- Pony Express и др.)
Общая спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | Contact Image Sensor (CIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник света | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим подачи документов | ADF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое разрешение (т/д) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение (т/д) | 72~1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Resolution (dpi) | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы файлов | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Полутоновые узоры | Dither and Error Diffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим оттенков серого | 16-bit input 8-bit output | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовой режим | 48-bit input 24-bit output | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер памяти | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ШхГхВ) | Maximum:316 x 680 x 239 mm ( 12.4 x 26.8 x 9.4 in. ), Minimum:316 x 191 x 168 mm ( 12.4 x 7.5 x 6.6 in. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 4.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB 2.0, ( USB 3.0 compatible ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустический шум | Operation < 50 dB;Ready < 45 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый дневной объём | Up to 6,000 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка ОС | Win 7, Win 8, Win 10, Win 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение в комплекте | TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, PaperPort, AVScan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковое обнаружение замятия бумаги | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Paper Mode | Up to 300 dpi Color Duplex 118 inch ( 3000 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина бумаги АПД | Up to 242 mm ( 9.5” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование карт | Embossed card ( Thickness 1.25 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимум АПД | 50 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум АПД | 216 x 356 mm ( Legal )( 8.5 x 14 in. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость АПД | 100 sheets ( A4 : 80 g/m² or 20 lb. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность бумаги (толщина) | 27g ~ 413 g/m² ( 7 to 110 lb ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер сканирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч/Б при 200 т.д., A4 | Simplex : 40 ppm;Duplex : 80 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч/Б при 300 т.д., A4 | Simplex : 40 ppm;Duplex : 80 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый при 200 т.д., A4 | Simplex : 40 ppm;Duplex : 80 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый при 300 т.д., A4 |
|