Купить Avision AD340GWN за 51 390 р. с НДС в Сканмастер
- Производитель Avision
- Наличие: Снят с производства
- Модель: Avision AD340GWN
Сканеры
- Скорость скан. в ч/б режиме, стр/мин 40
- Тип сканирования Протяжный
- Макс. формат сканирования A4
- Интерфейс подключения USB; LAN; Wi-Fi
- Скорость скан. в цвет. режиме, стр/мин 40
- Ёмкость автоподатчика 50
- Двустороннее сканирование Да
- Нагрузка, стр/день 8 000
- Масса, кг 2,5
- Тип датчика сканера CIS
- Максимальное разрешение 600 x 600
- Наличие дисплея Нет
- Ультразвуковой датчик Да
- Совместимость Windows; Linux
- Гарантия 2 года
- СДЭК,
- Деловые Линии,
- KCE,
- Major Express,
- Pony Express и др.)
Общая спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | Contact Image Sensor (CIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник света | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим подачи документов | ADF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое разрешение (т/д) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Resolution (dpi) | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы файлов | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Полутоновые узоры | Dither and Error Diffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим оттенков серого | 16-bit input 8-bit output | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовой режим | 48-bit input 24-bit output | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер памяти | 512MB SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ШхГхВ) | Maximum:282 x 457 x 334 mm (11 x 18 x 13.15 in), Minimum:282 x152 x 165 mm ( 11 x 5.98 x 6.49 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 2.5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB3.2 Gen1x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Network connection | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.1b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Operation < 17 W;Ready < 6 W;Sleep < 1.9 W;Off < 0.2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустический шум | Operation < 52 dB;Ready < 25 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый дневной объём | Up to 8,000 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка ОС | Win 7, Win 8, Win 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение в комплекте | TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, PaperPort, AVScan, WIA Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковое обнаружение замятия бумаги | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Paper Mode | Up to 200 dpi Color Duplex 240 in. ( 6096 mm );Up to 300 dpi Color Duplex 218 in. ( 5540 mm );Up to 600 dpi Color Duplex 59 in. ( 1500 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование карт | Embossed card ( Thickness 1.25 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимум АПД | 74 x52mm(A8) (2.9 x 2.0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум АПД | 216 x 356 mm ( Legal )( 8.5 x 14 in. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость АПД | 50 sheets (80 g/m+² or 20 lb. Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность бумаги (толщина) | 27g ~ 413 g/m² ( 7 to 110 lb ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер сканирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч/Б при 200 т.д., A4 | Simplex : 40 ppm;Duplex : 80 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч/Б при 300 т.д., A4 | Simplex : 40 ppm;Duplex : 80 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветной при 200 т.д., A4 |
|