Купить Avision AD6090N за 316 890 р. с НДС в Сканмастер
- Производитель Avision
- Наличие: Есть в наличии
- Модель: Avision AD6090N
Сканеры
- Скорость скан. в ч/б режиме, стр/мин 90
- Тип сканирования Протяжный
- Макс. формат сканирования A3
- Интерфейс подключения USB; LAN
- Скорость скан. в цвет. режиме, стр/мин 90
- Ёмкость автоподатчика 150
- Двустороннее сканирование Да
- Нагрузка, стр/день 20 000
- Масса, кг 12
- Тип датчика сканера CIS
- Максимальное разрешение 1200 x 1200
- Наличие дисплея Да
- Ультразвуковой датчик Да
- Совместимость Windows; Linux
- Гарантия 2 года
- СДЭК,
- Деловые Линии,
- KCE,
- Major Express,
- Pony Express и др.)
Быстрый и продуктивный сканер А3 формата
Avision рад представить высокоскоростной сканер для больших объемов заданий с надежным 150-страничным автоподатчиком. Устройство достигает ураганной скорости сканирования до 90 страниц/180 изображений в цветне, монохроме и оттенках серого. Сочетая технологию предотвращения двойного захвата и ультразвукового датчика, AD6090N обеспечивает исключительную надежность для больших объемов сканирования в малом форм-факторе.
Общая спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | Contact Image Sensor (CIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник света | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим подачи документов | ADF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое разрешение (т/д) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Resolution (dpi) | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы файлов | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Полутоновые узоры | Dither and Error Diffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим оттенков серого | 16-bit input 8-bit output | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовой режим | 48-bit input 24-bit output | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер памяти | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ШхГхВ) | Maximum:460 x 680 x 198 mm, Minimum:460 x 310 x 198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 12 kg ( 26.4 lb. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB3.2 Gen1x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Network connection | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустический шум | Operation < 58 dB;Standby < 25 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый дневной объём | Up to 20,000 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка ОС | Win 7, Win 8, Win 10, Win 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение в комплекте | TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, PaperPort, AVScan, WIA Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковое обнаружение замятия бумаги | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Paper Mode | Up to 200 dpi Color Duplex 236 in. ( 6000 mm );Up to 300 dpi Color Duplex 218 in. ( 5540 mm );Up to 600 dpi Color Duplex 59 in. ( 1500 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование карт | Embossed card ( Thickness 1.25 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимум АПД | 50 x 65 mm ( Single-pages );50 x 85 mm ( Multi-pages ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум АПД | 308 x 432 mm (A3) (12.15 x 17 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость АПД | 150 sheets ( A4 : 80 g/m² or 20 lb. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность бумаги (толщина) | Straight Path : 27 ~413 g/m² ( 7 – 110 lb. ), U-Turn Path : 27 ~ 105 g/m² ( 7 – 28 lb. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер сканирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч/Б при 200 т.д., A4 | Simplex : 90 ppm;Duplex : 180 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч/Б при 300 т.д., A4 | Simplex : 90 ppm;Duplex : 180 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветной при 200 т.д., A4 | Simplex : 90 ppm;Duplex : 180 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветной при 300 т.д., A4 |
|