Купить Plustek SmartOffice PL4080L+лоток за 76 290 р. с НДС в Сканмастер
- Производитель Plustek
- Наличие: Есть в наличии
- Модель: Plustek SmartOffice PL4080L+лоток
Характеристики
Сканеры
Сканеры
- Скорость скан. в ч/б режиме, стр/мин 40
- Тип сканирования Протяжно-планшетный
- Макс. формат сканирования A4
- Интерфейс подключения USB
- Скорость скан. в цвет. режиме, стр/мин 40
- Ёмкость автоподатчика 50
- Двустороннее сканирование Да
- Нагрузка, стр/день 3 000
- Масса, кг 3,98
- Тип датчика сканера CIS
- Максимальное разрешение 1200 x 1200
- Наличие дисплея Нет
- Ультразвуковой датчик Да
- Совместимость Windows; Linux
- Гарантия 1 год
Мы готовы ответить на любой вопрос в всплывающем диалоговом окне :)
Оплата:
- Все цены указаны с 20% НДС
- Для юридических лиц - безналичная оплата по счёту
- Для физ.лиц - безналичный перевод по счёту, оплата картой по ссылке, оплата картой по QR-коду.
Доставка:
- Самовывоз (Москва, ул.Полярная)
- Доставка до склада транспортной компании в Москве
- Курьерская доставка - 490 руб. по Москве при заказе до 30 000 руб и бесплатно при заказе свыше 30 000 руб.
- Доставка до двери в регионы транспортными компаниями:
- СДЭК,
- Деловые Линии,
- KCE,
- Major Express,
- Pony Express и др.)
Варианты доставки и оплаты с Вами обсудит менеджер магазина по указанным контактам или во всплывающем окне чата.
Датчик изображения | CIS x 2 |
---|---|
Источник света | LED |
Оптическое разрешение | 600 dpi |
Аппаратное разрешение | Планшет: 1200 x 1200 dpi Автоподатчик: 600 x 600 dpi |
Режимы сканирования | Цветной: вход 48-бит; выход 24-бит Оттенки серого: вход 16-бит; Выход 8-бит Чёрно-белое: 1-бит |
Вместимость автоподатчика ( ADF ) | 1. 50 листов (A4, 70 г/㎡), Максимум тольщина до 5мм (или 0.2”). 2. 20 листов (визитной карточки). Примечание:вместимость автоподатчика меняется в зависимости от плотности бумаги. |
Скорость работы ( ADF ) | 40 стр. мин./ 80 из.мин. (Цветной, Оттенки серого, Ч/Б, 200 dpi, A4) 26 стр. мин./ 52 из.мин. (Цветной, Оттенки серого, Ч/Б, 300 dpi, A4) Примечание: результаты сканирования могут меняться в зависимости от программных приложений и мощности компьютера. |
Площадь сканирования (Ширина x Длина) | Планшет: Макс. 216 x 297 мм Мин. 12.7 x 12.7 мм Автоподатчик: Макс. 216 x 1270 мм Мин. 12.7 x 12.7 мм |
Допустимый размер бумаги (Ширина x Длина) | Планшет: Макс. 216 x 297 мм Мин. 12.7 x 12.7 мм Автоподатчик: Макс. 220 x 1270 мм Мин. 90 x 50.8 мм |
Допустимый вес (толщина) бумаги | 50 на 120 г/м2 |
Дневная нагрузка (листы) | 3,000 |
Срок службы ролика (число сканирований) | 100,000 |
Ресурс прижимной площадки (число сканирований) | 50000 |
Кнопки управления | Scan、PDF、Custom |
Энергопотребление | 24 Vdc/ 0.75 A |
Интерфейс | USB 2.0 |
Вес | 3.98 Kgs (8.77 Lbs) |
Размеры (Ширина х Глубина х Высота) | 418 x 326 x 101 mm (16.45” x 12.83” x 4”) |
Протоколы | Совместим с TWAIN |
Поддержка ОС | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 LINUX для системных интеграторов. |
Аппаратные требования | Процессор ЦП с тактовой частотой 2,0 ГГц или выше [1] [1] Для Windows рекомендуется: процессор Intel® Core ™ i5 с тактовой частотой 2,8 ГГц с 4 ядрами ЦП или выше. Минимум 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется: 8 ГБ или более) 6 ГБ на жестком диске для установки программы Размер дисплея 1024x768 или больше. |
Программное обеспечение в комплекте | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN |
встроенное OCR | Plustek OCR |
Сканеры | |
Скорость скан. в ч/б режиме, стр/мин | 40 |
Тип сканирования | Протяжно-планшетный |
Макс. формат сканирования | A4 |
Интерфейс подключения | USB |
Скорость скан. в цвет. режиме, стр/мин | 40 |
Ёмкость автоподатчика | 50 |
Двустороннее сканирование | Да |
Нагрузка, стр/день | 3 000 |
Масса, кг | 3,98 |
Тип датчика сканера | CIS |
Максимальное разрешение | 1200 x 1200 |
Наличие дисплея | Нет |
Ультразвуковой датчик | Да |
Совместимость | Windows; Linux |
Гарантия | 1 год |